
Fondo Sociale
Europeo Plus
Attraverso i progetti formativi del Fondo Sociale Europeo, CLS vuole favorire lo sviluppo di competenze umane e professionali per disoccupati, inoccupati e per collaboratori di aziende.
I progetti sono finalizzati all’aumento delle competenze e delle capacità, con l’obiettivo di favorire l’inserimento lavorativo, la permanenza in azienda e le carriere dei lavoratori, e di garantire risposte positive a disagi sociali, nonché stimoli all’innovazione e alla crescita del capitale umano.

PROGETTI DAL PROGRAMMA FSE+ 2021-2027
Ultimo aggiornamento: 11 febbraio 2025
AL MOMENTO NON CI SONO ISCRIZIONI APERTE PER CORSI FSE+
Elenco dei progetti CLS dal 1998 ad oggi
| CORSI CONCLUSI | ||||
| ANNO 2024 | ||||
| CODICE | TITOLO | DESTINATARI | CONTENUTO | PARTNER EUROPEI |
| h1_0036 | Lavorare in cucina | 8 migranti non occupati | Formazione tecnica di base per i servizi di ristorazione | |
| a1_0035 | Cucina Sostenibile | 12 non occupati | Formazione tecnica di base per i servizi di ristorazione | |
| a1_0088 | Collaboratore/Collaboratrice nel settore commerciale e marketing | 12 non occupati | Formazione nel settore commerciale e marketing | |
| CORSI CONCLUSI | ||||
| ANNO 2023 | ||||
| CODICE | TITOLO | DESTINATARI | CONTENUTO | PARTNER EUROPEI |
| 10410 | Chef Assistant | 10 non occupati | Acquisizione competenze di base per la professione di aiuto cuoco | |
| 10411 | Addetta buste paga | 10 donne non occupate | Acquisizione competenze come addetta amministrazione del personale e gestione delle retribuzioni | |
| 20299 | JOB EXPERIENCE & CLEANING TRAINING | 8 migranti occupati | Acquisizione competenze di base per lavorare in ambito pulizie | |
| CORSI CONCLUSI | ||||
| ANNO 2022 | ||||
| CODICE | TITOLO | DESTINATARI | CONTENUTO | PARTNER EUROPEI |
| 30673 | CLS NEXT CHALLENGE | 5 dipendenti | Promuovere la crescita dei collaboratori CLS, per migliorare le competenze professionali, tecniche e trasversali | |
| CORSI CONCLUSI | ||||
| ANNO 2021 | ||||
| CODICE | TITOLO | DESTINATARI | CONTENUTO | PARTNER EUROPEI |
| 30547 | CLS digital transition | 6 dipendenti | Promuovere la crescita dei collaboratori CLS, per migliorare le competenze professionali, soprattutto nel campo informatico-digitale. | |
| CORSI CONCLUSI | ||||
| ANNO 2020 | ||||
| CODICE | TITOLO | DESTINATARI | CONTENUTO | PARTNER EUROPEI |
| 10376 | Collaboratore/trice nel settore commerciale e marketing | 10 disoccupati | Formazione nel settore della vendita e della consulenza commerciale. | |
| 10294 | Pizza in tavola | 10 over 45, anche stranieri, non occupati | Acquisizione delle tecniche professionali di base per la lavorazione della pizza | |
| 10293 | Accoglienza Clienti | 10 donne italiane e/o straniere non occupate | Formazione mirata all’accoglienza del cliente. Acquisizione delle tecniche per gestire i clienti. | |
| 20154 | Freedom at work | 8 detenuti o sottoposti a misure di probation o misure alternative | Orientamento e accompagnamento al lavoro; acquisizione di competenze nel settore del verde, del catering, della lavorazione della pelle | |
| 20153 | Soul Kitchen | 8 migranti, soprattutto dell’area africana, disoccupati | Creazione di un melting pot del gusto, intrecciando sapori e culture. | |
| 20152 | L’arte del pane e della pizza | 8 migranti disoccupati o inoccupati | Acquisizione competenze di base per la professione di pizzaiolo e/o panificatore | |
| 20151 | Ricucire i sogni | 8 migranti disoccupati o inoccupati, anche rifugiati o richiedenti asilo | Valorizzazione e/o acquisizione di competenze nel campo della sartoria e del riuso di materiali sostenibili. | |
| CORSI CONCLUSI | ||||
| ANNO 2019 | ||||
| CODICE | TITOLO | DESTINATARI | CONTENUTO | PARTNER EUROPEI |
| 10089 | Addetta buste paga | 10 donne disoccupate | Acquisizione competenze come addetta amministrazione del personale e gestione delle retribuzioni | |
| 30245 | Growing Strong | 4 dipendenti CLS con vari ruoli | Miglioramento dell’organizzazione del lavoro (Business Intelligence), miglioramento del team di lavoro; implementazione sistemi di qualità e di accreditamento | |
| CORSI CONCLUSI | ||||
| ANNO 2018 | ||||
| CODICE | TITOLO | DESTINATARI | CONTENUTO | PARTNER EUROPEI |
| 20005 | Re-generation. contrasto all’esclusione sociale di persone sottoposte a misure di probation | 8 detenuti o sottoposti a misure di probation o misure alternative | Contrasto all’esclusione sociale e lavorativa attraverso l’acquisizione di competenze nel settore della panificazione e della pizza | |
| 20004 | Addetta alla produzione e vendita di creazioni sartoriali ecosostenibili | 8 donne migranti disoccupate o inoccupate | Acquisizione di competenze nell’ambito della sartoria con attenzione al riciclo e uso di materiali ecosostenibili | |
| CORSI CONCLUSI | ||||
| ANNO 2017 | ||||
| CODICE | TITOLO | DESTINATARI | CONTENUTO | PARTNER EUROPEI |
| 10005 | Pizzaiolo – panificatore | 12 immigrati disoccupati o inoccupati | Formazione e avviamento alla professione di pizzaiolo o panificatore | |
| 30026 | New generation: da dilemma a opportunità | 12 operatori dei centri giovanili | Sviluppo e miglioramento delle competenze degli operatori per la gestione dei centri giovanili e la progettazione di percorsi aderenti alla popolazione giovanile altoatesina | |
| 30007 | Da barista a bartender: le competenze tecniche e trasversali per lavorare e gestire un bar oggi | 17 barman professionisti e/o proprietari di bar | Acquisizione di competenze tecniche e trasversali per chi già lavora nella ristorazione da bar, anche alla luce delle nuove tecnologie | |
| 10001 | Operatore HO.RE.CA. | 12 giovani under 30, inattivi o disoccupati | Formazione di competenze specifiche e trasversali per operare nella ristorazione, hotel e catering | |
| CORSI CONCLUSI | ||||
| ANNO 2013 | ||||
| CODICE | TITOLO | DESTINATARI | CONTENUTO | PARTNER EUROPEI |
| 30005 | Process Innovation | 5 dipendenti CLS di varie funzioni | Aggiornamento e riqualificazione del personale in linea con innovazione e internalizzazione | |
| 2/238/2013 | Welcome | 15 immigrati da meno di 18 mesi | Acquisizione di competenze tecniche tra: addetto alla distribuzione dei pasti nelle mense, addetto alle pulizie in aziende, addetto alla mansione di pizzaiolo e/o panettiere, badante | |
| CORSI CONCLUSI | ||||
| ANNO 2012 | ||||
| CODICE | TITOLO | DESTINATARI | CONTENUTO | PARTNER EUROPEI |
| 2/92/2012 | Import-Export | 15/20 disoccupati o sottoccupati con conoscenza base dell’inglese | Formazione di un esperto in import/export management per progettare e gestire operazioni commerciali con l’estero | |
| 2/176/2012 | Meno Carcere | 15 persone in detenzione o in misura alternativa alla detenzione | Acquisizione di competenze di base in ruoli esecutivi quali giardinieri, panettieri, saldatori e spazzacamini | |
| 2/89/2012 | Polis | 15 immigrati di primo arrivo | Acquisizione di competenze tecniche tra: addetto alla distribuzione dei pasti nelle mense, addetto alle pulizie in aziende, addetto alla mansione di pizzaiolo e/o panettiere, badante | |
| 2/91/2012 | Evolution | 15 collaboratori del CLS di tutti i ruoli | Sviluppo delle competenze soprattutto nell’utilizzo delle nuove tecnologie informatiche | |
| CORSI CONCLUSI | ||||
| ANNO 2011 | ||||
| CODICE | TITOLO | DESTINATARI | CONTENUTO | PARTNER EUROPEI |
| 2/112/2011 | Textile | 15 donne disoccupate o inoccupate | Reinserimento nel mondo del lavoro nel settore tessile, lavanderia e stireria, riparazione-recupero-riammodernamento abiti | |
| 2/113/2011 | Sportivamente | 15 operatori di associazioni sportive | Formazione professionalizzante per persone che lavorano nelle associazioni professionistiche o semi-professionistiche con competenze di carattere educativo, psicopedagogico e di gestione dell’associazione | |
| 2/111/2011 | Per-corso | 15 disoccupati e svantaggiati over 45 | Acquisizione di competenze professionali di base aggiornate per un reinserimento nel mondo del lavoro | |
| CORSI CONCLUSI | ||||
| ANNO 2010 | ||||
| CODICE | TITOLO | DESTINATARI | CONTENUTO | PARTNER EUROPEI |
| 2/95/2010 | Ri-prendo | 15 disoccupati/e over 45 e/o con lunga disoccupazione, senza qualifica | Addetta/o alle attività lavorative nei settori della sanificazione, dello stoccaggio merci nel magazzino | |
| 2/94/2010 | Performando | 16 collaboratori del CLS di tutti i ruoli | Sviluppo delle competenze nei programmi gestionali interni nel customer care; aggiornamento professionale sulle norme di qualità ISO9001 | |
| 2/97/2010 | Penelope | 15 donne disoccupate o inoccupate | Formazione per operare nel settore tessile-manifatturiero, come dipendente o lavoratrice autonoma, per conciliare lavoro famiglia | |
| CORSI CONCLUSI | ||||
| ANNO 2009 | ||||
| CODICE | TITOLO | DESTINATARI | CONTENUTO | PARTNER EUROPEI |
| 2/118/2009 | In-formazione | 22 collaboratori del CLS di tutti i ruoli | Sviluppo delle competenze nei programmi gestionali interni nel customer care; aggiornamento professionale sulle norme di qualità ISO9001 + project management e analisi dei costi | |
| 2/97/2009 | In-job | 15 disoccupati over 45 con carente qualificazione | Formazione per figure professionali di base inerente ai ruoli esecutivi e/o ausiliari | |
| CORSI CONCLUSI | ||||
| ANNO 2008 | ||||
| CODICE | TITOLO | DESTINATARI | CONTENUTO | PARTNER EUROPEI |
| 2/53/2008 | Work Experience. Reinserimento lavorativo | 15 disoccupati over 50 | Formazione e riqualificazione di operatori/trici di tipo amministrativo contabile | |
| 2/54/2008 | Rewind | 15 disoccupati over 45/50 | Formazione di addetti ai servizi di pulizia, addetti alle spedizioni, di ausiliari nell’area amministrativa o della produzione | |
| CORSI CONCLUSI | ||||
| ANNO 2007 | ||||
| CODICE | TITOLO | DESTINATARI | CONTENUTO | PARTNER EUROPEI |
| 2/115/2007 | Reload | 15 disoccupati over 45/50 | Favorire competenze professionali nei settori della sanificazione, della distribuzione, del magazzino | |
| 2/117/2007 | Open | 15 persone con conoscenze informatiche | Formazione di esperti in processi di migrazione a free software | |
| CORSI CONCLUSI | ||||
| ANNO 2006 | ||||
| CODICE | TITOLO | DESTINATARI | CONTENUTO | PARTNER EUROPEI |
| 3/143/2006 | Sprinter | 15 donne disoccupate senza titoli e/o uomini over 45 provenienti dai Servizi Sociali | Addetta/o alle attività lavorative nei settori della sanificazione, dello stoccaggio merci nel magazzino, ausiliario nel cantiere edile delle costruzioni | |
| 3/142/2006 | Moduli per Adulti | 40 docenti scuole medie superiori | Progettazione di moduli didattici/unità formative per la riorganizzazione dei corsi serali rivolti agli adulti con modalità comuni a tutte le scuole superiori della Provincia di Bolzano | |
| 3/145/2006 | EGINA – tecnica di cantiere specializzata in elaborazione informatica dei dati topografici (gis) | 15 donne disoccupate o inoccupate | Formazione di un tecnico per operare in particolare nei cantieri di scavo archeologico tramite strumenti informatici (GIS ed Autocad) | |
| CORSI CONCLUSI | ||||
| ANNO 2005 | ||||
| CODICE | TITOLO | DESTINATARI | CONTENUTO | PARTNER EUROPEI |
| 3/114/2005 | COSMIS. Computer supported management information system | 15 giovani dai 18 ai 25 anni | Tecnico per il controllo di gestione di supporto al decision making del management | |
| CORSI CONCLUSI | ||||
| ANNO 2004 | ||||
| CODICE | TITOLO | DESTINATARI | CONTENUTO | PARTNER EUROPEI |
| 3/228/2004 | Intercity. Assistente di segreteria | 15 disoccupati iscritti nelle liste protette dell’Ufficio del Lavoro di Bolzano | Formazione nel settore amministrativo e/o commerciale in qualità di assistente di segreteria, ausiliario di ufficio | |
| 3/229/2004 | Enterprise – imprese altro mondo | 15 disoccupati, anche immigrati | Formazione e consulenza per neo imprenditori/imprenditrici per avviare una nuova attività/impresa | |
| 2004/19020/D9E | Marginalised Women | Operatori nella formazione per donne immigrate prive di titoli | Comparazione di programmi educativi in diversi paesi europei; realizzazione di una rete su piattaforma del Sito Grundtvig 1 | Austria – Eisenstadt “Wirtschaftsvorderungsinstitut der Wirtschaftskammer Burgenland”; Austria – Grieskirchen “EDU-Consult”; Norvegia – Oslo “Voksenopplairing Adult Education”; Bulgaria – Sofia “Bulgarian Chamber of commerce and Industry Centre for vocational Training” |
| 3/458/2004 | Seniornet 2 | Operatori sociali, responsabili di associazioni o cooperative sociali, volontari nel sociale | Realizzazione di uno strumento informativo ed informatico per mettere in rete tutte le risorse del servizio Emergenza Anziani | |
| CORSI CONCLUSI | ||||
| ANNO 2003 | ||||
| CODICE | TITOLO | DESTINATARI | CONTENUTO | PARTNER EUROPEI |
| 3/2018/2003 | Pioneer 2 | 15 disabili e soggetti a rischio | Formazione per ausiliario/ausiliaria: di ufficio, alle vendite, al magazzino | |
| 3/216/2003 | Start-up Donna | 15 donne | Formazione di donne imprenditrici | |
| 3/217/2003 | CLS QUALITY. Dalla certificazione di qualità alla certificazione etica | Tutti i collaboratori CLS | Azione formativa per acquisire competenze nella progettazione e consuntivazione dei progetti, alla luce delle certificazioni di qualità | |
| CORSI CONCLUSI | ||||
| ANNO 2002 | ||||
| CODICE | TITOLO | DESTINATARI | CONTENUTO | PARTNER EUROPEI |
| 3/95/2002 | Seniornet 1 | Operatori sociali, responsabili di associazioni o cooperative sociali, volontari nel sociale | Realizzazione di uno strumento informativo ed informatico per mettere in rete tutte le risorse del servizio Emergenza Anziani | |
| 3/173/2002 | Prometeo 2 | 15 rappresentanti dei lavoratori | Ampliamento e aggiornamento nell’ambito della formazione continua rivolta ai lavoratori | |
| CORSI CONCLUSI | ||||
| ANNO 2001 | ||||
| CODICE | TITOLO | DESTINATARI | CONTENUTO | PARTNER EUROPEI |
| 3/110/2001 | Prometeo 1 | 15 rappresentanti sindacali, lavoratori/trici in distacco sindacale, dirigenti sindacali, collaboratori/trici di enti bilaterali | Formazione di esperti sindacali, consulenti per la formazione permanente e continua dei lavoratori | |
| 3/109/2001 | Pioneer 1 | 15 disabili e soggetti a rischio | Formazione per ausiliario/ausiliaria di ufficio, con competenze anche linguistiche ed informatiche | |
| CORSI CONCLUSI | ||||
| ANNO 2000 | ||||
| CODICE | TITOLO | DESTINATARI | CONTENUTO | PARTNER EUROPEI |
| 3/175/2000 | Catonea | 15 donne disoccupate o inoccupate | Impiegata specializzata in tecniche per la gestione di studi notarili e legali | |
| 3/117/2000 | Girasole-shine | 15 immigrati extracomunitari | Formazione professionale qualificata per operare nel settore delle pulizie, della sanificazione e dell’ecologia | |
| CORSI CONCLUSI | ||||
| ANNO 1999 | ||||
| CODICE | TITOLO | DESTINATARI | CONTENUTO | PARTNER EUROPEI |
| 4/99/263 | Asset | 45 dipendenti, soci, collaboratori, docenti del CLS | Miglioramento del funzionamento organizzativo e strutturale del CLS | |
| CORSI CONCLUSI | ||||
| ANNO 1998 | ||||
| CODICE | TITOLO | DESTINATARI | CONTENUTO | PARTNER EUROPEI |
| 3/98/7 | Bucaneve | 10/15 detenuti | Aumento delle conoscenze per contrastare la devianza; acquisire le competenze per operare nel settore dell’informatica di base | |
| IC 1427/E2/1/Reg. | Printemps. Progetto integrato emigranti per il sociale | 15 ex detenuti e detenuti in regime di libertà | Reinserimento nel sociale produttivo; creazione di una cooperativa sociale di servizio a presenza mista | Transnazionale. Partner: Portogallo-Santarem, “Associacao para o Desenvolvimento Social e Comunitario”; Regno Unito – Durham “Probation Service” |




